Edmonton Track & Field Council - Organization License 
         2008 Jeux de la Francophonie Canadienne - 2008-08-15 to 2008-08-16          
                           Foote Field, Edmonton, Alberta                            
 
Épreuve 11M  Hommes 200 Mètre Dash Cadet
=====================================================================================
 Commandite: Total                                                                   
     Alberta: @ 21.62  1986-06-29  Brad McCuaig 1970, OKO; St. John's                
   Alberta15: % 21.9h  1985-08-04  Brad McCuaig 1970, OKO; Saskatoon                 
    Nom                      Âge Équipe                Séries    Finales  Vent Points
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 Coholan, Alexandre        15 NouveauBrunswick,Mo    23.86      23.54  -3.0 100   
  2 Doucet, Alexandre         16 NouveauBrunswick,Mi    24.70      24.51  -3.0  97   
  3 Kasamba, Gervais          15 Alberta,Edmonton, A    24.70      24.51  -3.0  94   
  4 Le Dreff-Kerwin, Eric     15 Ontario,London, ON     25.64      25.92  -3.0  91   
  5 Tessier, Derek            16 Manitoba,Winnipeg,     26.53      26.14  -3.0  88   
  6 Ferré, Samuel             16 Saskatchewan,Saskat    27.26      27.07  -3.0  85   
  7 Bentley, Derrek           15 Manitoba,Winnipeg,     27.63      27.93  -3.0  83   
Séries éliminatoires                                                                 
  8 Gallant, Jonathan         16 ÎduPrinceÉdouard,Ch    27.43                        
  9 Cameron, Dakota           15 ÎduPrinceÉdouard,Su    28.78                   79   
 10 Roy, Martin               15 Ontario,North Bay,     28.91                   77   
 11 Tremblay, Charlemagne     13 Nouvelle-Écosse,Che    28.92                   75   
 12 Mannion, Stephen          14 T.Neuve&Labrador,St    30.46                   74   
 13 Jacques, Gabriel          13 Nouvelle-Écosse,Kin    32.57                   73   
=====================================================================================
              Pointage combiné des équipes - Cadet - 24 Pointage par épreuve         
=====================================================================================
    1) Nouveau-Brunswick         3558.50     2) Manitoba                 3179        
    3) Nouvelle-Écosse           2744        4) Ontario                  2567        
    5) Saskatchewan              2352        6) Alberta                  2220.50     
    7) Île-du-Prince-Édouard     1318        8) Terre-Neuve-et-Labrador   982        
    9) Yukon                      802       10) Québec                    297        
   11) Territoires du Nord-Ouest   81