Edmonton Track & Field Council - Organization License 
         2008 Jeux de la Francophonie Canadienne - 2008-08-15 to 2008-08-16          
                           Foote Field, Edmonton, Alberta                            
 
Épreuve 99F  Femmes Saut en Longueur Cadet
=====================================================================================
 Commandite: Paul Blais propriétaire                                                 
     Alberta: @ 5.86m  1981-07-20  Joanne Otto 1965, EOC; St. Albert                 
   Alberta15: % 5.61m  1979-07-08  Andrea Markiewicz 1964, EOC; St. Johns, NL        
    Nom                      Âge Équipe            Performanc    Finales  Vent Points
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 White, Julia              15 Saskatchewan,Regina               5.11m   2.9 100   
     FOUL(1.9) FOUL(2.8) 5.11m(2.9) 5.03m(3.0) FOUL(3.6) FOUL(1.8)                   
  2 Molnar, Bianca            16 Ontario,Welland, ON               4.72m   4.0  97   
     4.05m(2.3) FOUL(0.9) 4.49m(2.9) 4.60m(1.7) 4.57m(2.7) 4.72m(4.0)                
  3 Heroux, Ellia             15 Ontario,Thunder Bay               4.51m   2.3  94   
     4.48m(2.4) 4.51m(2.3) 4.43m(1.3) 4.30m(2.7) 3.94m(3.7) 4.34m(2.9)               
  4 Ouellette, Pascale        14 NouveauBrunswick,Ha               4.42m   1.3  91   
     4.42m(1.3) 4.40m(2.5) FOUL(3.1) 4.26m(2.6) 4.24m(4.5) 4.36m(2.1)                
  5 Fraser, Joannie           15 Nouvelle-Écosse,Pom               4.41m   4.8  88   
     FOUL(1.4) 4.09m(2.3) 4.15m(0.6) 4.03m(1.5) 4.34m(2.9) 4.41m(4.8)                
  6 Beaunoyer, Lyndsey        13 Alberta,Bonnyville,               4.23m   2.5  85   
     3.95m(3.8) 4.13m(3.0) 4.01m(2.6) 4.06m(1.3) 4.06m(3.0) 4.23m(2.5)               
  7 Bahaya, Edith             13 Alberta,Edmonton, A               4.16m   3.0  83   
     3.75m(1.3) 4.16m(3.0) 3.99m(1.7) 3.89m(1.8) 4.10m(2.7) PASS                     
  8 LeBlanc, Stéfanie         15 Saskatchewan,Saskat               3.99m   3.6  81   
     3.86m(3.0) 3.99m(3.6) FOUL(1.9) 3.84m(3.0) 3.29m(2.1) FOUL                      
  9 Doiron, Natasha           15 Nouvelle-Écosse,Dar               3.97m   3.4  79   
     3.97m(3.4) FOUL(2.3) FOUL(3.9)                                                  
 10 Hacault, Myriam           16 Manitoba,Winnipeg,                3.93m   4.2  77   
     3.65m(3.8) 3.93m(4.2) 3.63m(2.6)                                                
 11 Cormier, Véronique        16 Manitoba,Winnipeg,                3.20m   2.8  75   
     2.35m(2.1) 3.20m(2.8) 3.06m(2.1)                                                
 12 Boudreau, Elena           15 NouveauBrunswick,Pe               3.15m   3.7  74   
     PASS      PASS      3.15m(3.7)                                                  
 13 Bouchard, Jesse           13 Yukon,Whitehorse                  2.98m   0.9  73   
     2.85m(2.0) 2.98m(0.9) 2.90m(1.4)                                                
=====================================================================================
              Pointage combiné des équipes - Cadet - 24 Pointage par épreuve         
=====================================================================================
    1) Nouveau-Brunswick         3558.50     2) Manitoba                 3179        
    3) Nouvelle-Écosse           2744        4) Ontario                  2567        
    5) Saskatchewan              2352        6) Alberta                  2220.50     
    7) Île-du-Prince-Édouard     1318        8) Terre-Neuve-et-Labrador   982        
    9) Yukon                      802       10) Québec                    297        
   11) Territoires du Nord-Ouest   81