Edmonton Track & Field Council - Organization License 
         2008 Jeux de la Francophonie Canadienne - 2008-08-15 to 2008-08-16          
                           Foote Field, Edmonton, Alberta                            
 
Épreuve 100F  Femmes Saut en Longueur Juvénile
=====================================================================================
 Commandite: Gouvernement du Canada                                                  
        Jeux: # 5.15m  2005        Khalicia Pettinger, MB                            
     Alberta: @ 5.93m  1979-07-21  Kim Wilkinson 1961, CS; La Pomeraye               
CanadaJunior: ! 6.50m  1982-07-04  Karen Nelson, Celje, YUG                          
    Canada17: ~ 6.17m  4-2005      Sabrina Nettey 1990, Walnut, USA                  
   Alberta17: & 5.86m  1981-07-20  Joanne Otto 1965, EOC; St. Albert                 
  IAAFJunior: * 7.14m  1983-06-04  Heike Drechsler 1964, GDR                         
    Nom                      Âge Équipe            Performanc    Finales  Vent Points
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 Arsenault, Sophie         16 Québec,Bonnaventure               5.21m#  2.0 100   
     5.21m(2.0) 4.97m(1.6) FOUL(2.2) FOUL(0.4) FOUL(1.1) 5.11m(1.2)                  
  2 Joannis, Ariane           17 Québec,Gatineau(Hul               5.03m   2.5  97   
     4.53m(1.9) 4.75m(2.7) 4.10m(1.9) 4.93m(2.8) 5.03m(2.5) 4.95m(1.6)               
  3 Duguay, Joëlle-Andrée     17 NouveauBrunswick,Du               4.71m   2.4  94   
     4.33m(1.7) 4.13m(3.0) 4.17m(3.1) 4.54m(4.9) 4.71m(2.4) 4.49m(1.5)               
  4 Tabing, Geneviève         16 Manitoba,Winnipeg,                4.66m   1.6  91   
     4.18m(2.6) 3.93m(1.0) 3.84m(3.1) 4.43m(3.3) 4.61m(1.3) 4.66m(1.6)               
  5 Duncan, Ravyn             16 Manitoba,Winnipeg,                4.58m   2.5  88   
     4.28m(2.6) 4.58m(2.5) 4.40m(3.8) 4.41m(2.6) 4.28m(0.8) 4.58m(0.2)               
  6 Landry, Stephanie         17 NouveauBrunswick,St               4.54m   2.2  85   
     4.29m(1.1) 4.35m(2.7) 4.28m(2.4) 4.37m(1.9) 4.54m(2.2) 4.46m(0.2)               
  7 Black, Marsha             18 Ontario,Winchester,               4.14m   1.6  83   
     4.14m(1.6) 3.89m(3.5) 3.92m(3.5) 3.89m(1.9) 4.05m(2.4) 3.89m(1.3)               
  8 Gaudet, Marcelle          18 Nouvelle-Écosse,Met               3.94m   2.2  81   
     FOUL(1.8) 2.53m(2.8) 3.85m(2.5) 3.90m(0.7) 3.94m(2.2) 3.82m(1.0)                
  9 Rochon, Christine         17 Alberta,Falher, AB                3.80m   2.6  79   
     3.48m(1.1) 3.69m(1.5) 3.80m(2.6)                                                
 10 Noyes, Miranda            16 Colombie-Britann,Vi               3.43m   1.9  77   
     3.43m(1.9) 3.20m(2.3) 3.16m(1.5)                                                
 -- Gallant, Mélanie          16 ÎduPrinceÉdouard,Ch                FOUL             
     FOUL(2.0) FOUL(1.0) FOUL(1.8)                                                   
=====================================================================================
            Pointage combiné des équipes - Juvénile - 26 Pointage par épreuve        
=====================================================================================
    1) Québec                    3722        2) Nouveau-Brunswick        2919        
    3) Ontario                   2689        4) Saskatchewan             2121        
    5) Manitoba                  1861.50     6) Nouvelle-Écosse          1617        
    7) Terre-Neuve-et-Labrador    818.50     8) Île-du-Prince-Édouard     737        
    9) Alberta                    630       10) Colombie-Britannique      575        
   11) Yukon                      273