Edmonton Track & Field Council - Organization License 
         2008 Jeux de la Francophonie Canadienne - 2008-08-15 to 2008-08-16          
                           Foote Field, Edmonton, Alberta                            
 
Épreuve 107F  Femmes Triple Saut Cadet
=====================================================================================
 Commandite: Université de l’Alberta                                                 
     Alberta: @ 11.06m  1995-08-06  Joni Matthews 1979, NEAT; Saskatoon              
   Alberta15: % 11.01m  1993-07-24  Joni Matthews 1979, NEAT; Calgary                
    Nom                      Âge Équipe            Performanc    Finales  Vent Points
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 White, Julia              15 Saskatchewan,Regina              10.53m   2.6 100   
     9.88m(2.0) FOUL      10.53m(2.6) 10.51m(3.7) 10.47m(2.2) FOUL(3.6)              
  2 Molnar, Bianca            16 Ontario,Welland, ON              10.33m   1.5  97   
     10.33m(1.5) 10.26m(3.1) 10.20m(2.6) 10.04m(2.7) FOUL(2.7) 10.12m(3.0)           
  3 Hacault, Myriam           16 Manitoba,Winnipeg,                8.88m   2.8  94   
     8.88m(2.8) 8.81m(1.4) FOUL(3.8) 8.16m(3.4) 7.86m(2.8) 8.42m(1.0)                
  4 Maltais, Naomie           15 NouveauBrunswick,Va               8.39m   2.8  91   
     8.39m(2.8) PASS      PASS      PASS      8.19m(1.6) 8.39m(1.7)                  
=====================================================================================
              Pointage combiné des équipes - Cadet - 12 Pointage par épreuve         
=====================================================================================
    1) Nouveau-Brunswick         1762.50     2) Manitoba                 1516        
    3) Saskatchewan              1409        4) Ontario                  1223        
    5) Nouvelle-Écosse           1173        6) Alberta                  1014.50     
    7) Île-du-Prince-Édouard      642        8) Terre-Neuve-et-Labrador   488        
    9) Yukon                      403       10) Québec                    297        
   11) Territoires du Nord-Ouest   81